| student study |
| of school |
| 专业 | 2022专业 | 2019专业 |
理学是基础科学,包括数学、物理学、化学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、生物科学、心理学、统计学等12个专业类,共有36个本科专业。理科培养目标是从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作的人才。
工学是应用数学、物理学、化学等基础科学的原理,结合生产实践所积累的技术经验发展起来的学科。典型学科有土木建筑、公路桥梁、机械、水利、电工、汽车、电子与信息、材料、仪器仪表、环境工程、航空航天等。工学培养目标是在相关生产和技术领域从事设计、制造、技术开发和管理工作的人才。
如果数学物理基础扎实,抽象思维能力强,遇事爱问“为什么”,本科毕业后深造有志于成为科学家、教授,就选理科。
如果数理基础好,动手能力强,喜欢工程设计,有志于成为一名工程师,技术专家,就选择工科。
| 专业 | 介绍 | |
| 1 | 会计学 | 录取分数比财务管理高,所学财务会计知识更精深,培养高级财会人才 |
| 财务管理 | 属于管理专业,所学管理知识更深广,培养高级财会管理人才 | |
| 财政学 | 研究以国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的学科。包括财政资金的使用、管理 | |
| 2 | 金融学 | 注重宏观管理,偏向于对政策和理论的研究 |
| 金融工程 | 交叉学科,运用数学、统计学、运筹学、计算机知识分析解决金融问题 | |
| 3 | 汉语言文学 | 培养行政机关、企事业单位从事宣传、文字工作及文学创作的人才 |
| 汉语国际教育 | 侧重外语水平,需要两门以上外语,培养教外国人学习汉语、翻译等人才 | |
| 对外汉语 | 培养有汉语基础和较高外语水平,对中国文学、中国文化及中外交往有较全面了解的对外汉语人才 | |
| 4 | 教育学 | 侧重教育理论、教学方法的学习。培养在中小学、教育机构从事教学管理的人才 |
| 教育技术 | 侧重多媒体技术在教学中应用。培养多媒体应用、数字媒体产品设计与开发及网络教学的人才 | |
| 5 | 社会工作 | 重管理。在政府、企业等从事社会行政管理、人力资源、社会政策研究等专业服务 |
| 社会学 | 重理论。培养具备较全面的社会学基本理论和研究方法,从事社会调查的人才 | |
| 6 | 行政管理 | 培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,从事行政管理、科研工作的人才 |
| 公共事业管理 | 侧重培养在教育、环保、社会保险,尤其是医疗卫生等单位行政管理部门的管理人才 | |
| 政治学与行政学 | 在党政机关、企事业单位从事教学科研、行政管理的人才,和在机关、人大从事党政管理的人才 | |
| 7 | 武器系统与发射工程 | 侧重弹道设计 |
| 武器系统与工程 | 侧重武器设计 | |
| 8 | 海洋技术 | 研究海洋探测和海洋环境监测,包括深海挖掘、海水淡化、海洋资源的开发利用 |
| 航海技术 | 研究船舶航行、操纵与避让、导航定位、海洋水文地理与气象、港口与航道工程等 | |
| 9 | 信息与计算科学 | 注重数学基础。有良好数学素养,主要学习离散数学、数学模型与数学软件、数值分析、数据库系统等 |
| 计算机科学与技术 | 培养掌握计算机科学与技术包括软硬件、应用系统的开发应用与教学的人才 | |
| 电子科学与技术 | 从事电子材料、元器件、集成电路、集成电子系统和光电子系统的设计、制造和研究、开发 | |
| 10 | 通信工程 | 主要学习通信原理、交换、传输、网络、信号处理等理论和技术 |
| 信息工程 | 学习信息感知、信息处理、信息表现和信息应用等理论和专业技术。从软件方面构件云技术、大数据处理等 | |
| 电子信息工程 | 侧重系统的构架和集成。利用现有电子元器件制作电子系统 | |
| 电子信息科学与技术 | 在电子信息系统制造的微型化、信息处理技术及微系统中有所侧重 | |
| 光信息科学与技术 | 掌握光信息科学与技术领域基础理论和实践技术,有较强的计算机应用和开发能力 | |
| 11 | 软件工程 | 培养系统设计、分析、开发及软件项目工程管理等能力。强调软件工程、项目管理、软件开发与测试等 |
| 网络工程 | 培养复合型网络工程技术人才,有研究、开发、应用和集成计算机网络工程应用系统的能力 | |
| 12 | 数字媒体艺术 | 用各种数字、信息技术制作的各种形式的艺术作品,是艺术类专业,文学学士学位 |
| 数字媒体技术 | 计算机技术、信息处理技术和艺术学等交叉融合的专业,是工科专业,工学学士学位 | |
| 13 | 土木工程 | 为建筑与施工企业培养从事施工技术、工程项目管理、工程建设监理等建筑工程技术人才 |
| 建筑学 | 强调理论与概念,以建筑设计为核心,兼容城市规划、环境设计等 | |
| 14 | 园林 | 农学学位,偏重于小尺度的园林绿化设计、园林施工管理、园林植物应用 |
| 风景园林 | 工学学位。侧重大尺度的景观规划、旅游规划设计、景观历史与文化管理、城市公共空间设计等 | |
| 园艺 | 掌握生物科学理论和知识,掌握植物生长发育原理、遗传育种理论、园艺作物栽培技术等。 | |
| 15 | 自动化 | 培养从事工业过程控制、检测与自动化仪表、制造业自动化等领域分析、设计、开发人才 |
| 电气工程及其自动化 | 培养具备系统运行、自动控制、电子电力技术、信息处理及电子与计算机技术应用等领域的工程技术人才 | |
| 16 | 临床医学 | 学习基础医学和临床医学知识与技能等。毕业后经培训合格并通过临床执业医师资格考试 |
| 中西医临床医学 | 培养中西医结合医生。学习中医、西医两套本领,主要学习中医基础、中医临床、基础医学的知识技能等 | |
| 基础医学 | 学制短,主要研究病理、发生发展机制及如何预防与治疗。实验为主,多学科交叉 | |
| 17 | 临床医学五年制 | 医学学士学位,培养具备基础医学、临床医学的理论和医疗预防的技能,通用型医学人才。 |
| 临床医学七年制 | 本硕连读,医学硕士学位 | |
| 临床医学八年制 | 本硕博连读,医学博士学位 | |
| 18 | 生物制药 | 研究现代生物工程技术原理和生物技术制药的基本专业技能。 |
| 药物制剂 | 研究药物剂型,主要把药物原材料制成不同的剂型,如片剂、胶囊。 | |
| 19 | 生物技术 | 理科,有实验室培训和企业实习等环节 |
| 生物科学 | 理科,有野外实习。培养在海洋生化、医药卫生、环境保护、食品营养等部门从事生物化学和微生物学工作 | |
| 生物医学工程 | 工科,非医学专业。研究利用电子信息技术结合医学临床对人体信息进行无损或微损的提取和处理,研究人体系统的状态变化,并运用工程技术手段去控制 | |
| 20 | 生物技术 | 理学。培养具备生命科学和生物技术的知识技能 |
| 生物工程 | 工学,在生物工程领域从事生产研究、过程开发、工程设计及工厂管理的人才 | |
| 21 | 化学 | 培养在化学及与化学相关的科学技术领域从事科研、教学、管理工作的人才 |
| 应用化学 | 培养化学专业基本素质、突出培养应用开发研究和工程技术研究的意识和能力 | |
| 材料化学 | 研究新材料的制备、加工、结构、性能、应用及相互间的关系。培养具备材料研究和技术开发的能力 | |
| 22 | 环境科学 | 培养从事环境科学领域教学、科研、规划设计、监测与评价、生态环境保护与恢复、重建等管理与技术工作 |
| 环境工程 | 培养掌握环境科学与工程知识,具备清洁生产、安全工程、污染物监测和分析、污染控制工程设计和开发等 | |
| 23 | 水务工程 | 侧重规划管理、水环境保护、水务管理 |
| 水利水电工程 | 偏向于水利枢纽及河道治理的勘测规划、工程设计和施工管理 | |
| 24 | 航空 | 大气层内飞行的称航空器,靠空气的静浮力或靠与空气相对运动产生的空气动力升空飞行。飞机、热气球等 |
| 航天 | 大气层外空间飞行的称航天器,引力作用下完成轨道运动。卫星、火箭、人造飞船、导弹等属航天器 |
世界语、生化环材、考古、警犬技术、殡葬专业、蚕学专业
四大天坑专业:外语语言类、工商管理类、土木工程、环境科学与工程专
冷门专业改名:
| 改名前 | 改名后 | 改名前 | 改名后 |
| 土木工程 | 智能建造、智慧城市工程 | 建筑供暖与通风 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 建筑学 | 低碳能源智能建筑 | 芯片工艺与原理 | 微电子科学与技术 |
| 地质学 | 智能地球探测或智慧交通专业 | 农业资源与环境 | 土地资源管理 |
| 金融学/金融工程 | 数字金融 | 国际经济与贸易 | 数字贸易、金融科技经济学 |
| 计算数学 | 信息与计算科学 | 统计学/应用统计学 | 数据科学 |
| 行政管理、公共事业管理 | 数字公共治理(公共管理大数据方向) | 人力资源管理 | 人才管理与数字人力 |
| 图书馆与档案学 | 信息管理与信息系统 | 社会工作 | 社会福利与社区治理 |
| 机械工程与管理 | 工业工程 | 医疗器械与设备 | 生物医学工程 |
| 化工机械与设备 | 过程装备与控制工程 | 模具与铸造 | 材料成型与控制工程 |
| 锅炉类 | 新能源与动力工程 | 电气类 | 智慧能源工程 |
| 数字媒体美工艺术 | 数字媒体艺术 | 动漫游戏开发工程 | 数字媒体技术 |
| 医疗系统信息化技术 | 智能媒体艺术 | 眼科设备与验光技术 | 眼视光学 |
| 口腔设备制造 | 口腔医学技术 | 塑料工程 | 高分子材料与工程 |
| 水泥制备 | 无机非金属材料工程 | 会计 | 会计与大数据 |
| 电化教育 | 教育技术 | 轨道电务管理与工程 | 轨道交通信号与控制 |
| 交通运筹与管理 | 交通运输 | 交通设计与规划 | 交通工程 |
| 市场营销 | 大数据与智能营销学 | 工商管理 | 工商管理(人力资源管理方向) |