student study |
of school |
|
普通类高校:
省市(招考院) | 2024年 | 2023年 | ||||||||
一本 | 二本 | 专科 | 一本 | 二本 | 专科 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
北京 | 523 | 434 | 120 | 527 | 448 | 120 | ||||
天津 | 475 | 472 | ||||||||
上海 | 503 | 403 | 504 | 405 | ||||||
重庆 | 499 | 506 | 427 | 428 | 180 | 468 | 480 | 406 | 407 | 180 |
黑龙江 | 480 | 486 | 360 | 410 | 160 | 408 | 430 | 287 | 341 | 160 |
吉林 | 483 | 479 | 345 | 369 | 160 | 463 | 485 | 292 | 341 | |
辽宁 | 510 | 510 | 368 | 400 | 150 | 494 | 495 | 360 | 404 | 150 |
陕西 | 475 | 488 | 372 | 397 | 150 | 443 | 489 | 336 | 403 | 150 |
山西 | 506 | 516 | 418 | 446 | 480 | 490 | 396 | 418 | ||
山东 | 521 | 444 | 150 | 520 | 443 | |||||
河北 | 484 | 506 | 448 | 449 | 200 | 492 | 495 | 439 | 430 | 200 |
河南 | 511 | 521 | 396 | 428 | 185 | 514 | 547 | 409 | 465 | 185 |
湖北 | 525 | 530 | 437 | 432 | 200 | 525 | 527 | 424 | 426 | |
湖南 | 481 | 496 | 422 | 438 | 200 | 477 | 482 | 415 | 428 | 200 |
安徽 | 514 | 512 | 465 | 462 | 200 | 482 | 495 | 427 | 440 | 200 |
江苏 | 516 | 530 | 462 | 478 | 512 | 527 | 448 | 474 | ||
浙江 | 595 | 492 | 269 | 594 | 488 | |||||
福建 | 538 | 519 | 449 | 431 | 220 | 518 | 531 | 431 | 453 | |
江西 | 520 | 532 | 448 | 463 | 518 | 533 | 445 | 472 | 200 | |
广西 | 501 | 519 | 371 | 400 | 200 | 475 | 528 | 347 | 428 | 180 |
广东 | 532 | 539 | 442 | 428 | 200 | 539 | 540 | 439 | 433 | |
海南 | 568 | 483 | 200 | 415 | 428 | 200 | ||||
云南 | 505 | 550 | 420 | 480 | 200 | 485 | 530 | 405 | 465 | 200 |
四川 | 539 | 529 | 459 | 457 | 150 | 520 | 527 | 433 | 458 | 150 |
贵州 | 482 | 505 | 380 | 442 | 180 | 459 | 545 | 371 | 477 | 180 |
青海 | 398 | 440 | 343 | 411 | 120 | 381 | 435 | 330 | 406 | 150 |
宁夏 | 432 | 496 | 371 | 419 | 200 | 397 | 488 | 340 | 421 | 150 |
甘肃 | 488 | 502 | 370 | 421 | 160 | 433 | 488 | 337 | 420 | 160 |
内蒙古 | 471 | 478 | 360 | 381 | 160 | 434 | 468 | 333 | 379 | |
蒙423 | 蒙442 | 蒙355 | 蒙376 | 蒙155 | 蒙385 | 蒙449 | 蒙320 | 蒙377 | ||
新疆 | 390 | 425 | 262 | 304 | 140 | 396 | 458 | 285 | 354 | 140 |
西藏 | B类420 | 430 | 339 | 346 | 汉400 | 400 | 300 | 300 | ||
A类380 | 390 | 339 | 346 | 藏300 | 320 | 252 | 282 |
艺术类高校:
2024年 | 2023年 | |||||||||
A类本科 | B类本科 | 专科 | A类本科 | B类本科 | 专科 | |||||
理/专业 | 文/专业 | 理/专业 | 文/专业 | 文化/专业 | 理/专业 | 文/专业 | 理/专业 | 文/专业 | 文化/专业 | |
北京 | 326/ | 84/ | 336/ | 84/ | ||||||
天津 | 346/ | 戏剧与影视学类472、余330 | ||||||||
上海 | 器乐302/等 | 304 | ||||||||
重庆 | 器乐295/185等 | 器乐180/185等 | 美术320/211、声乐280/230等 | 声乐180/190等 | ||||||
黑龙江 | 器乐270/140等 | 150/ | 215/ | 255/ | 150/ | |||||
吉林 | 259/ | 277/ | 112/ | |||||||
辽宁 | 器乐250/等 | 150/ | ||||||||
陕西 | 279/ | 298/ | 105/ | 252/105 | 302/105 | |||||
山西 | 418/ | 446/ | 314/ | 335/ | 180/ | 360/ | 368/ | 297/ | 314/ | |
山东 | 器乐333/等 | 150/ | ||||||||
河北 | 美术322/180、 器乐316/195等 | 器乐140/180等 | 美术322/180、 器乐322/120等 | 器乐140/115等 | ||||||
河南 | 器乐285/210等 | 器乐165/185等 | 252/ | 302/ | 105/ | |||||
湖北 | 音乐324/等 | 120/ | ||||||||
湖南 | 音乐316/249等 | 160/155 | ||||||||
安徽 | 音349/等 | 音347/等 | 160/ | 384/ | 396 | 320/ | 330/ | 160/ | ||
江苏 | 音乐345/160等 | 音乐353/145等 | ||||||||
浙江 | 音乐369/320等 | 189/ | ||||||||
福建 | 337/195 | 323/195 | 154/180 | 518 | 531 | 431 | 453 | |||
江西 | 器乐336/150等 | 168/150 | ||||||||
广西 | 音乐279/等 | 音乐300/等 | 140/ | 音乐261/等 | 音乐321/等 | 126/ | ||||
广东 | 音乐315/190等 | 音乐200/150等 | ||||||||
海南 | 器乐386/等 | |||||||||
云南 | 315/ | 360/ | 200/ | 305 | 350 | 200 | ||||
四川 | ||||||||||
贵州 | 音乐285/等 | 音乐331/等 | 160/ | 音乐278/等 | 音乐358/等 | 160 | ||||
青海 | 音乐244/等 | 音乐287/等 | 120/ | |||||||
宁夏 | 音乐278/等 | 音乐314/等 | 200/ | |||||||
甘肃 | 器乐202/234等 | 美术219/213等 | 160/160 | |||||||
内蒙古 | 汉器乐299/162等 | 器乐284/132等 | 汉音乐298/182等 | 音乐295/139等 | ||||||
蒙器乐294/162等 | 器乐279/132等 | 蒙音乐295/184等 | 音乐291/148等 | |||||||
新疆 | 音乐197/170等 | 音乐140/170等 | 214/ | 140/ | ||||||
西藏 | 汉225 | 225 | ||||||||
藏189 | 212 |
体育类高校:
2024年 | 2023年 | |||||||||
本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |||||||
理工/专业 | 文史/专业 | 文化/专业 | 理工/专业 | 文史/专业 | 文化/专业 | |||||
北京 | 400/60 | 390/60 | ||||||||
天津 | 421/ | 423/ | ||||||||
上海 | 282/ | 284 | ||||||||
重庆 | 350/48 | 180/73 | 336/85 | 180/75 | ||||||
黑龙江 | 252/72 | 287/73 | 150/ | 200/71 | 238/73 | 150/ | ||||
吉林 | 305/ | 312/ | 140/ | |||||||
辽宁 | ||||||||||
陕西 | 343/73 | 150/63 | 319/73 | 150/63 | ||||||
山西 | 334/ | 357/ | 317/80 | 334/80 | ||||||
山东 | 470/ | |||||||||
河北 | 310/270 | 315/270 | 140/230 | |||||||
河南 | 327/103 | 320/103 | 185/90 | 319/73 | 150/63 | |||||
湖北 | 385/ | 120/ | ||||||||
湖南 | 346/260 | 342/260 | 160/155 | |||||||
安徽 | 302/ | 300/ | 200/ | 278 | 286 | 200 | ||||
江苏 | 420/110 | 405/110 | 415/110 | 400/110 | ||||||
浙江 | 469/ | |||||||||
福建 | 292/60 | 280/60 | 154/60 | |||||||
江西 | 313/87.65 | 168/60 | ||||||||
广西 | 300/83 | 309/83 | 160/80 | 253/83 | 160/60 | |||||
广东 | 360/210 | 300/200 | ||||||||
海南 | 415/74 | |||||||||
云南 | 350/ | 400/ | 200/ | 340 | 400 | 200 | ||||
四川 | ||||||||||
贵州 | 308/ | 358/ | 160/ | 350/97 | 435/97 | 160/97 | ||||
青海 | 305/ | 361/ | 205/ | |||||||
宁夏 | 355/ | 375/ | 200/ | |||||||
甘肃 | 248/ | 160/160 | ||||||||
内蒙古 | 汉314/75 | 汉307/70 | 汉304/76 | 汉295/70 | ||||||
蒙309/75 | 蒙302/70 | 蒙326/76 | 蒙316/70 | |||||||
新疆 | 240/86 | 140/81 | 240/84 | 140/78 | ||||||
西藏 | ||||||||||