| student study |
| of school |
|
普通类高校:
| 省市(招考院) | 2026年 | 2024年 | ||||||||
| 一本 | 二本 | 专科 | 一本 | 二本 | 专科 | |||||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
| 北京 | 521 | 429 | 120 | 523 | 434 | 120 | ||||
| 天津 | 547 | 458 | 475 | |||||||
| 上海 | 504 | 403 | 503 | 403 | ||||||
| 重庆 | 496 | 510 | 406 | 415 | 180 | 499 | 506 | 427 | 428 | 180 |
| 黑龙江 | 464 | 466 | 340 | 385 | 150 | 480 | 486 | 360 | 410 | 160 |
| 吉林 | 473 | 478 | 321 | 343 | 160 | 483 | 479 | 345 | 369 | 160 |
| 辽宁 | 527 | 442 | 150 | 510 | 510 | 368 | 400 | 150 | ||
| 陕西 | 451 | 462 | 376 | 385 | 200 | 475 | 488 | 372 | 397 | 150 |
| 山西 | 524 | 538 | 401 | 409 | 506 | 516 | 418 | 446 | ||
| 山东 | 525 | 442 | 150 | 521 | 444 | 150 | ||||
| 河北 | 510 | 542 | 443 | 485 | 200 | 484 | 506 | 448 | 449 | 200 |
| 河南 | 513 | 534 | 419 | 459 | 179 | 511 | 521 | 396 | 428 | |
| 湖北 | 529 | 532 | 435 | 443 | 200 | 525 | 530 | 437 | 432 | 200 |
| 湖南 | 481 | 484 | 400 | 446 | 200 | 481 | 496 | 422 | 438 | 200 |
| 安徽 | 514 | 522 | 451 | 490 | 200 | 514 | 512 | 465 | 462 | 200 |
| 江苏 | 513 | 532 | 456 | 484 | 516 | 530 | 462 | 478 | ||
| 浙江 | 594 | 494 | 266 | 595 | 492 | |||||
| 福建 | 528 | 533 | 446 | 458 | 235 | 538 | 519 | 449 | 431 | 220 |
| 江西 | 505 | 535 | 412 | 479 | 520 | 532 | 448 | 463 | ||
| 广西 | 510 | 520 | 368 | 398 | 180 | 501 | 519 | 371 | 400 | 200 |
| 广东 | 539 | 546 | 425 | 440 | 200 | 532 | 539 | 442 | 428 | 200 |
| 海南 | 568 | 479 | 568 | 483 | 200 | |||||
| 云南 | 505 | 545 | 435 | 465 | 180 | 505 | 550 | 420 | 480 | 200 |
| 四川 | 519 | 525 | 435 | 455 | 150 | 539 | 529 | 459 | 457 | 150 |
| 贵州 | 494 | 503 | 393 | 439 | 200 | 482 | 505 | 380 | 442 | 180 |
| 青海 | 417 | 427 | 344 | 376 | 150 | 398 | 440 | 343 | 411 | 120 |
| 宁夏 | 437 | 474 | 360 | 393 | 150 | 432 | 496 | 371 | 419 | 200 |
| 甘肃 | 477 | 508 | 367 | 405 | 488 | 502 | 370 | 421 | 160 | |
| 内蒙古 | 488 | 512 | 363 | 403 | 160 | 471 | 478 | 360 | 381 | 160 |
| 新疆 | 468 | 451 | 304 | 315 | 140 | 390 | 425 | 262 | 304 | 140 |
| 西藏 | B类432 | 450 | 354 | 371 | B类420 | 430 | 339 | 346 | ||
| A类392 | 410 | 354 | 371 | A类380 | 390 | 339 | 346 | |||
艺术类高校:
| 2026年 | 2024年 | |||||
| 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |||
| 物理/专业 | 历史/专业 | 文化/专业 | 物理/专业 | 历史/专业 | 文化/专业 | |
| 北京 | 舞蹈215等 | 326/ | 84/ | |||
| 天津 | 舞蹈297等 | 346/ | ||||
| 上海 | 器乐302/等 | 器乐302/等 | ||||
| 重庆 | 器乐265,美术305等 | 器乐295/185等 | 器乐180/185等 | |||
| 黑龙江 | 美术器乐255等 | 器乐270/140等 | 150/ | |||
| 吉林 | 240等 | 257等 | 259/ | 277/ | 112/ | |
| 辽宁 | 器乐250/等 | 器乐250/等 | 150/ | |||
| 陕西 | 282等 | 289等 | 279/ | 298/ | 105/ | |
| 山西 | 美术器乐301等 | 美术器乐307等 | 314/ | 335/ | 180/ | |
| 山东 | 美术音乐331等 | 150/ | 150/ | |||
| 河北 | 美术302, 器乐312等 | 美术322/180、 器乐316/195等 | 器乐140/180等 | |||
| 河南 | 器乐359等 | 器乐334等 | 器乐285/210等 | 器乐165/185等 | ||
| 湖北 | 美术326, 器乐321等 | 音乐324/等 | 120/ | |||
| 湖南 | 美术音乐320等 | 音乐316/249等 | 160/155 | |||
| 安徽 | 器乐316等 | 器乐343等 | 音349/等 | 音347/等 | 160/ | |
| 江苏 | 器乐330,美术363等 | 音乐345/160等 | ||||
| 浙江 | 音乐369/320等 | 189/ | ||||
| 福建 | 337/195 | 323/195 | 154/180 | |||
| 江西 | 美术器乐309等 | 器乐336/150等 | 168/150 | |||
| 广西 | 音乐276等 | 音乐299等 | 126 | 音乐279/等 | 音乐300/等 | 140/ |
| 广东 | 美术音乐310等 | 音乐315/190等 | 音乐200/150等 | |||
| 海南 | 器乐383,美术407等 | 器乐386/等 | ||||
| 云南 | 325 | 345 | 180 | 315/ | 360/ | 200/ |
| 四川 | 美术330,器乐305等 | |||||
| 贵州 | 器乐294等 | 器乐329等 | 音乐285/等 | 音乐331/等 | 160/ | |
| 青海 | 258 | 282 | 音乐244/等 | 音乐287/等 | 120/ | |
| 宁夏 | 器乐270等 | 器乐295等 | 音乐278/等 | 音乐314/等 | 200/ | |
| 甘肃 | 美术器乐275等 | |||||
| 内蒙古 | 美术器乐273等 | 汉器乐299/162等 | 器乐284/132等 | |||
| 新疆 | 音乐228等 | 音乐197/170等 | 音乐140/170等 | |||
| 西藏 | ||||||