www.qq123s.com
student study
of school

首页>志愿>正文

近两年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年

普通类高校:

  一本 二本 专科
理工 文史 理工 文史 理工 文史
北京 513 400 120
天津   463  
上海 503 400  
重庆 528 538 446 456 180 180
黑龙江 415 472 280 354 160 160
吉林 482 519 305 335  
辽宁 503 534 336 456 150 150
陕西 443 499 341 406 150 150
山西 505 543 410 458    
山东 518 444 150
河北     412 454 200 200
河南 518 558 400 466 200 200
湖北 520 558 397 463 200 200
湖南     434 466 200 200
安徽 488 560 415 519 200 200
江苏 501 533 417 476    
浙江 589 495 266
福建 530 546 423 467 220 220
江西 519 559 443 496 150 150
广西 487 530 348 413 180 180
广东 539 548 432 448 160 160
海南 569 466  
云南 520 565 435 500 200 200
四川 521 541 430 474 150 150
贵州 456 556 367 479 180 180
青海 330 405 310 361 150 150
宁夏 412 505 345 430 150 150
甘肃 440 502 336 432 160 160
内蒙古 汉418 汉488 汉301 汉392 汉160 汉160
蒙349 蒙407 蒙293 蒙346 蒙120 蒙120
新疆 汉405 汉466 汉302 汉350 汉140 汉140
疆304 疆315 疆263 疆269 疆140 疆140
西藏 汉415 汉448 汉305 汉325 汉200 汉225
藏273 藏317 藏317 藏350 藏200 藏225
(来源:网络整理 仅供参考 )
青青网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright © 2019 青青网   All Rights Reserved  

    网站备案号:辽ICP备19008172号-1  辽公网安备:21070202000131