www.qq123s.com
student study
of school

首页>志愿>正文

近两年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年

普通类高校:

  一本 二本 专科
理工 文史 理工 文史 理工 文史
北京 526 436 120
天津   476 120
上海 502 400 100
重庆 500 536 411 443 180 180
黑龙江 455 483 301 356 160 160
吉林 517 543 336 371 130
辽宁 500 567 359 472 150 150
陕西 451 512 350 405 160 160
山西 537 542 448 469 130/ 130/
山东 532 449 150
河北 520 538 415 465 200 220
河南 544 556 418 465 180 180
湖北 521 531 395 426 200 200
湖南 507 550 464 526 200 200
安徽 515 541 435 499 200 200
江苏 347 343 313 284    
浙江 一段594 二段495 三段279
福建 516 550 402 465 220 220
江西 535 547 463 488 150 150
广西 496 500 353 381 180 180
广东 524 536 410 430 160 160
海南 569 463 250
云南 535 555 440 480 200 200
四川 529 527 443 459 150 150
贵州 480 548 384 463 180 180
青海 393 480 352 439 160 160
宁夏 434 523 368 451 150 150
甘肃 458 520 372 439 160 160
内蒙古 汉452 汉520 汉333 汉437 汉160 汉160
蒙347 蒙423 蒙270 蒙344 蒙120 蒙120
新疆 汉431 汉482 汉317 汉370 汉180 汉180
疆288 疆345 疆228 疆256    
西藏 汉480 汉460 汉310 汉335 汉225 汉235
藏325 藏350 藏293 藏320 藏225 藏235
(来源:网络整理 仅供参考 )
青青网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright © 2019 青青网   All Rights Reserved  

    网站备案号:辽ICP备19008172号-1  辽公网安备:21070202000131